4/6″ S/S IMPELLER SOLAR PUMP | |||||
Modelo | Power(W) | Voltage(V) | Max flow(m3/h) | Max head(m) | Outlet(inch) |
4/6DSC36-19-220/300-1500-A/D | 1500 | AC220/DC300 | 36 | 19 | 3″ |
4/6DSC36-38-220/300-2200-A/D | 2200 | AC220/DC300 | 36 | 38 | 3″ |
4/6DSC36-38-380/550-2200-A/D | 2200 | AC380/DC550 | 36 | 38 | 3″ |
4/6DSC36-56-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 36 | 56 | 3″ |
4/6DSC36-75-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 36 | 75 | 3″ |
Bomba solar ac / dc de 4/6 “con rodete s / s para bomba solar de pozo profundo
Modelo | 4/6DSC-A/D |
---|---|
Tipo | Bomba solar AC / DC con impulsor S / S |
Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable |
Material de salida | Acero inoxidable |
material del impulsor | Acero inoxidable |
Tipo de paquete | Caja de madera |
Garantía | 2 años |
Certificado | CE, GS, RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.