BOMBA SOLAR DE IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE DE 4 “ | |||||
Modelo | Poder | voltaje | Caudal máximo (m3 / h) | Cabeza max (m) | Salida (pulgada) |
4DSC5-45-48-500 | 500 | 48 | 5 | 45 | 1.25 “ |
4DSC5-67-48-750 | 750 | 48 | 5 | 67 | 1.25 “ |
4DSC5-67-72-750 | 750 | 72 | 5 | 67 | 1.25 “ |
4DSC5-101-110-1100 | 1100 | 110 | 5 | 101 | 1.25 “ |
4DSC5-146-110-1300 | 1300 | 110 | 5 | 146 | 1.25 “ |
4DSC4.5-203-110-1500 | 1500 | 110 | 4.5 | 203 | 1.25 “ |
4DSC7-67-110-1300 | 1300 | 110 | 7 | 67 | 1.25 “ |
4DSC7-79-110-1500 | 1500 | 110 | 7 | 92 | 1.25 “ |
4DSC9-59-110-1500 | 1500 | 110 | 9 | 59 | 2 “ |
4DSC19-34-110-1500 | 1500 | 110 | 19 | 34 | 2 “ |
Reviews
There are no reviews yet.